近年来硫化氢中毒事故汇总(点击事故名称查看详细报告)
名称 | 时间 | 伤亡 | 经济损失 |
白银乐富化工有限公司“2·16”中毒事故 | 2012年 | 3人死亡 | 7万元 |
神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试验项目“11·11”窒息中毒事故 | 2012年 | 3人死亡 | 350万元 |
河北魏县宏顺化工原料有限公司“3·29”中毒窒息事故 | 2013年 | 3死2伤 | 200万元 |
沈阳石蜡化工有限公司“4·25”硫化氢中毒事故 | 2013年 | 3人死亡 | 250万元 |
湖北省襄阳市保康县红岩湾化工厂“10·3”中毒事故 | 2013年 | 3死5伤 | 238万元 |
山东滨化滨阳燃化有限公司“1·1”中毒事故 | 2014年 | 4死3伤 | 536万元 |
安徽康达化工有限责任公司“1·9”中毒事故 | 2014年 | 4死2伤 | |
辽宁灯塔北方化工有限公司“4·24”中毒窒息事故 | 2014年 | 3人死亡 | 329万元 |
山东潍坊滨海香荃化工有限公司“4·9”中毒窒息事故 | 2015年 | 3死2伤 | 330万元 |
山西晋城阳城瑞兴化工公司“5·16”中毒事故 | 2015年 | 8死6伤 | |
黑龙江伊春浩良河化肥分公司“6·18”中毒窒息事故 | 2015年 | 3人死亡 | 310万元 |
河北省邯郸市大名县福泰生物科技有限公司“4·1”中毒事故 | 2016年 | 3死3伤 | |
湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11·11”较大中毒事故 | 2017年 | 3人死亡 | 322.5万元 |
大连西太平洋石油化工有限公司“11·18”中毒事故 | 2017年 | 3死6伤 | 368万元 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!